H664H快速抽汽止回閥氣源來自壓縮空氣(氣源壓力0.4~0.6Mpa),經過球閥進入二位三通電磁閥,然后經過快排閥進入氣缸進氣口,止回閥打開。手動換向閥為運行中試驗止回閥靈活性用。
止回閥關閉時,電磁閥斷電而關閉,切斷氣源,快排閥啟動,排出氣缸下腔空氣,止回閥快速關閉。
電磁閥、空氣處理元件等控制部件,按汽輪機廠要求采用美國ASCO進口產品,也可按用戶要求配備其它國內外廠家優質產品,以確保優良的性能和高可靠性。
H664H氣動快速抽汽止回閥產品型號 壓力等級 強度難度壓力 密封試驗壓力 適用介質溫度 氣缸氣源壓力
H664Y-64C6 6.4Mpa 9.6Mpa 7.1Mpa ≤510℃ 0.6Mpa
H664Y-100C6 10.0Mpa 15.0Mpa 11.0Mpa ≤510℃ 0.6Mpa
H744H-20 2.0Mpa 3.0Mpa 2.2Mpa ≤425℃ 0.6Mpa(液壓)
H744H-40 4.0Mpa 6.0Mpa 4.4Mpa ≤425℃ 0.6Mpa
H744H-64 6.4Mpa 9.6Mpa 7.1Mpa ≤425℃ 0.6Mpa
結構特點:
1、密封面堆焊Cr13系不銹鋼或鈷基硬質合金,有良好的耐磨性,密封性能穩定可靠。
2、當介質正向流動時,氣缸下腔進氣,與重錘共同作用,合閥瓣平衡地處在全開位置。當介質反向流動時,氣缸活塞下腔迅速泄壓,閥瓣在0.5秒內快速關閉。
H664H氣動快速抽汽止回閥性能規范:
產品型號 | 壓力等級 | 強度試驗壓力 | 密封試驗壓力 | 適用介質溫度 | 氣缸氣源壓力 |
H664Y-150Lb | 150Lb | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664Y-150LbC6 | 150Lb | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
H664Y-300Lb | 300Lb | 7.5Mpa | 5.5Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664Y-600Lb | 600Lb | 15.0Mpa | 10.0Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664Y-900LbC6 | 900Lb | 24.0Mpa | 18Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
H664H-20 | 2.0Mpa | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664H-50 | 5.0Mpa | 7.5Mpa | 5.5Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664H-100 | 10.0Mpa | 15.0Mpa | 11.0Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
產品型號 | 壓力等級 | 強度難度壓力 | 密封試驗壓力 | 適用介質溫度 | 氣缸氣源壓力 |
H664Y-64C6 | 6.4Mpa | 9.6Mpa | 7.1Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
H664Y-100C6 | 10.0Mpa | 15.0Mpa | 11.0Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
H744H-20 | 2.0Mpa | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa(液壓) |
H744H-40 | 4.0Mpa | 6.0Mpa | 4.4Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H744H-64 | 6.4Mpa | 9.6Mpa | 7.1Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
主要零件材料:
零件名稱 | 閥體 閥瓣 搖桿 | 閥桿 | 閥蓋 | 螺柱 | 螺母 | 缸體 | 彈簧 |
材 質 | WCB | 2Cr13 | WCB | 35 | 45 | 25 | 60si2Mn |
WC6 | CrMoV | WC6 | CrMov | CrMov | 25 | 60si2Mn |
上一篇:HTS型氣動單座調節閥